Pravidelně aktualizovaná databáze klíčových slov, pozic, vstupních stránek. Chcete vědět na jaká slova se zobrazuje Vaše konkurence (organic, ads)? Na 1 kliknutí máte vše a hned.
Dále máme k dispozici 72 095 132 výsledků pro 411 681 CZ domén platných k lednu 2023. Pokud chcete aktuální data pro tento měsíc stačí v administraci přejít do menu Data z vyhledávačů kde najdete vždy aktuální informace.
Stát | Google TOP100 |
---|---|
Rakousko | 2 837 579 slov |
Německo | 24 670 661 slov |
Polsko | 3 415 958 slov |
Slovensko | 722 607 slov |
Česko | 2 203 398 slov |
Albánie | 460 601 slov |
Belgie | 250 568 slov |
Kanada | 17 556 683 slov |
Chorvatsko | 387 301 slov |
Dánsko | 2 287 986 slov |
Finsko | 1 744 360 slov |
Francie | 18 399 886 slov |
Ghana | 634 274 slov |
Řecko | 1 465 472 slov |
Maďarsko | 999 539 slov |
Itálie | 10 672 072 slov |
Kazachstán | 827 367 slov |
Monako | 211 474 slov |
Norsko | 2 641 361 slov |
Panama | 604 727 slov |
Portugalsko | 1 549 547 slov |
Senegal | 302 498 slov |
Španělsko | 8 980 307 slov |
Turecko | 5 505 949 slov |
USA | 188 502 006 slov |
celkem 297 834 181 slov |