Pozice • hledanost • slova
SERP DIGGER je aktulizovaná databáze výsledků hledání klíčových slov na Google. Máme k dispozici informace pro 51 států. Stačí vložit doménu a nechat si o ni vypsat základní informace z organického hledání nebo PPC.
Chcete tato data ve svém systému? K dispozici máme také API
Stát | Počet výsledků na Google do 100. pozice |
---|---|
Česko | 1 504 080 slov |
Slovensko | 701 681 slov |
Argentina | 3 306 679 slov |
Austrálie | 23 809 509 slov |
Rakousko | 3 022 702 slov |
Belgie | 243 343 slov |
Bolivie | 269 428 slov |
Brazílie | 11 390 392 slov |
Bulharsko | 419 946 slov |
Kanada | 23 824 173 slov |
Kolumbie | 2 723 180 slov |
Chorvatsko | 472 903 slov |
Dánsko | 2 916 385 slov |
Egypt | 2 588 641 slov |
Estonsko | 200 475 slov |
Finsko | 2 255 848 slov |
Francie | 18 883 991 slov |
Německo | 28 866 984 slov |
Řecko | 1 548 250 slov |
Hong Kong | 3 151 526 slov |
Maďarsko | 1 154 931 slov |
Indie | 16 172 329 slov |
Indonesie | 6 498 619 slov |
Irsko | 2 699 049 slov |
Itálie | 12 134 243 slov |
Japonsko | 19 164 098 slov |
Malta | 75 163 slov |
Mexiko | 5 794 751 slov |
Nizozemí | 8 919 480 slov |
Nový Zéland | 1 797 640 slov |
Norsko | 2 931 971 slov |
Peru | 1 486 278 slov |
Polsko | 2 988 091 slov |
Portugalsko | 2 172 200 slov |
Rumunsko | 1 481 557 slov |
Rusko | 6 395 784 slov |
Saudská Arábie | 3 279 818 slov |
Singapur | 2 731 199 slov |
Slovinsko | 437 929 slov |
Jižní Afrika | 2 449 896 slov |
Španělsko | 11 910 959 slov |
Švédsko | 3 147 656 slov |
Thajsko | 2 948 254 slov |
Tunis | 348 154 slov |
Turecko | 3 280 925 slov |
Ukrajina | 289 568 slov |
Spojené Arabské Emiráty | 1 405 185 slov |
Anglie | 50 412 385 slov |
Spojené státy | 196 279 860 slov |
Venezuela | 2 825 672 slov |
Vietnam | 2 269 761 slov |
celkem 507 983 521 slov |